1 GiB 测速结果
LFN:
tc qdisc replace dev lo root netem delay 150ms 20ms distribution normal loss gemodel 0.04% 20% reorder 0.25% 25% rate 200Mbit seed 18281828459045235360
WAN:
tc qdisc replace dev lo root netem delay 30ms 5ms distribution normal loss gemodel 0.04% 20% reorder 0.25% 25% rate 200Mbit seed 18281828459045235360
结论:应该至少等待 NGINX、quic-go 等实现了 BBR 再考虑是否开启 HTTP/3。当下,这些实现只实现了 NewReno 或 CUBIC。
HTTP/3 (NGINX 1.28) | HTTP/3 (Caddy 2.10) | HTTP/2 (BBR) | HTTP/2 (CUBIC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN | 测试一:5.06 MB/s | 平均:4.65 MB/s | 337 kB/s(十分钟测速结果,经重复三分钟测速验证量级正确) | 测试一:7.65 MB/s | 平均:7.26 MB/s | 测试一:6.97 MB/s | 平均:7.14 MB/s | |
测试二:2.67 MB/s(作废) | ||||||||
测试二:4.75 MB/s | 测试三:3.53 MB/s(作废) | 测试二:7 MB/s | ||||||
测试三:4.13 MB/s | 测试四:7.02 MB/s | 测试三:7.45 MB/s | ||||||
测试五:7.12 MB/s | ||||||||
WAN | 测试一:12.5 MB/s | 平均:10.16 MB/s | 测试一:1.62 MB/s | 平均:1.64 MB/s | 测试一:21.2 MB/s | 平均:21.8 MB/s | 测试一:5.64 MB/s(作废) | 平均:17.27 MB/s |
测试二:9.9 MB/s | 测试二:1.62 MB/s | 测试二:21.9 MB/s | 测试二:17.2 MB/s | |||||
测试三:8.09 MB/s | 测试三:1.64 MB/s | 测试三:22.3 MB/s | 测试三:16.9 MB/s | |||||
测试四:17.7 MB/s |
* 已经按照 quic-go
建议,增大了内核缓冲区。